İSKİLİP TURU GÜNÜBİRLİK
Yüksek model araçlar ile
HERŞEYİ DÜŞÜNDÜK ... SİZ KEYFİNİ ÇIKARIN!
Sabah Kahvaltısı-Araçta 8 çeşit menü tabağı,çay,kahve ücrete dahil
Öğle yemeği- Vedat Minörü’nde programında yer verdiği Seyirtepe Sosyal tesislerinde ücrete dahil
Menü: Çorba, İskilip Dolması, Sirke Salatası, İskilip Helvası
Yuksek model araçlarla ulaşım ücrete dahil
Bölgeyi iyi bilen kokartlı rehberlik ücrete dahil
Seyahat esnasında sıcak soğuk açık büfe ikramlar ücrete dahil
07:30 Kızılay Atatürk Bulvarı No :81
07:35 Bahçelievler Milli Kütüphane Yanı
07:40 Söğütözü Armada önü
07:45 Aşti Karşısı
07:50 Akköprü Migros Karşısı
07:55 Keçiören Fatih Köprüsü Altı
08:00 Aydınlıkevler Türk Telekom Önünden haraket
Gerekli molalar ve otobüsteki çay kahve ve 8 çeşit menü tabağından oluşan kahvaltı ikramımızın ardından İskilip’e varış… İskilip’te ünlü İskilip dolmasının tadına varacağımız yöresel öğle yemeği.... Birçok masum insanın katline neden olan fetvaları ile ünlü Ebu Suud Efendi’nin babası Şeyh Yavsi Cami ve anıt mezarının görülmesi… Bir dönem İskilip`te yaşamış ünlü ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun eserlerinin sergilendiği Sürekli Sergi Salonu`nun gezilmesi… Ünlü Gurme Vedat Minörü’nde programında yer verdiği ve yemeklerini methettiği Seyirtepe Sosyal tesislerinde ünlü İskilip dolması ikramımız… İskilip Kale’si sonrasında Kaya Mezarları’nın fotoğraflanması… Bir zaman dünyada sayılı ceviz üreticilerinden olan İskilip’te yöresel ürün alışverişi imkânı… Ankara’ya hareket. Gerekli molalarla Ankara’ ya varış.
Özel tur araçları ile ulaşım.
Sabah kahvaltısı.
(Birincisi Otobüste 8 çeşit menü tabağı).
Yöresel Öğle yemeği.
(Çorba, İskilip Dolması, Sirke Salatası, İskilip Helvası)
Programda belirtilen geziler.
Rehberlik ve VES TURİZM refakat hizmetleri.
Seyahat esnasında sıcak soğuk ikramlar.
Müze ve ören yeri giriş ücretleri
Kişisel harcamalar.
Tarih | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler |
23.03.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
03.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
04.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
10.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
11.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
17.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
18.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
24.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
25.04.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
01.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
02.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
08.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
09.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
15.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
16.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
19.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
22.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
23.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
29.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
30.05.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
05.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
06.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
12.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
13.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
19.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
20.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
26.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
27.06.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
03.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
04.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
10.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
11.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
15.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
17.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
18.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
24.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
25.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
31.07.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
01.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
07.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
08.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
14.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
15.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
21.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
22.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
28.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
29.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
30.08.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
04.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
05.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
11.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
12.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
18.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
19.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
25.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
26.09.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
02.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
03.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
09.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
10.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
16.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
17.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
23.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
24.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
29.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
30.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
31.10.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
06.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
07.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
13.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
14.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
20.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
21.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
27.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
28.11.2021 | 195,00 TL | 195,00 TL | 195,00 TL | - | Taksitler » |
KÖŞE BUCAK İSTANBUL TURU
1.495,00 TL |
KARADENİZ VE BATUM TURU 4 GÜN
1.195,00 TL |
www.vesturizm.com.tr sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları VES Turizm ve Seyahat A.Ş'ye aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz. Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından VES Turizm ve Seyahat AŞ sorumlu tutulamaz.