BEYPAZARI AYAŞ TURU GÜNÜBİRLİK
Yüksek model araçlar ile
Sabah kahvaltısı İnözü vadisinde serpme kahvaltı
Öğle yemeği- İnözü Vadisi`nde muhteşem doğada ücrete dahil
Menü : Tarhana Çorbası, Beypazarı Güveci, Etli Yaprak Sarma, Baklava Meşrubat, Çay, Su
Yuksek model araçlarla ulaşım ücrete dahil
Bölgeyi iyi bilen kokartlı rehberlik ücrete dahil
Seyahat esnasında sıcak soğuk ikramlar ücrete dahil
08:30 Kızılay Atatürk Bulvarı No: 81
08:35 Bahçelievler Milli Kütüphane Yanı
08:45 Söğütözü Armada Önü
08:50 Odtü Köprüsü Altı
08:55 Bilkent Köprüsü Altı
09:00 Ümitköy Petrol Ofisi (Üstün Petrol Sosyete Pazarı Yanı)
09:05 Koru Sitesi Migros Karşısı
09:10 Yaşamkent Bp Benzinlik
09:15 Eryaman Optimum Önü
Yaklaşık 1 saatlik çay,kahve ikrami eşliğinde keyifli yolculuğumuzun ardından Ankara’nın en önemli turizm bölgesi Beypazarı’na varış. Sabah Kahvaltısı sonrasında, Suluhan Nasuh Paşa Hanı, Kent Tarihi Müzesi, Yaşayan Müze ve Alâeddin Sokak gezileri sonrasında İnözü Vadisi’ne hareket. Dere kenarındaki restoranımızda ücrete dahil öğle yemeği... İnözü vadisindeki panaromik gezi sonrasında Beypazarı Soda Fabrikası’nda sodanın tadına bakma olanağı… Yöresel ürünler pazarında Beypazarı Kurusu alışverişi ve Gümüşçüler Çarşı’nda serbest zaman. Ankara’ya hareket… Ayaş’ta verilen kısa mola ardından Ankara ya varış.
Özel tur araçları ile ulaşım.
Sabah kahvaltısı(İnözü Vadisinde)
Öğle yemeği.
Programda belirtilen geziler.
Rehberlik ve VES TURİZM refakat hizmetleri.
Seyahat esnasında sıcak soğuk ikramlar.
Müze-ören yeri giriş ücretleri.
Kişisel harcamalar.
Tarih | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler |
03.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
04.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
10.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
11.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
17.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
18.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
23.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
24.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
25.04.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
01.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
02.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
08.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
09.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
15.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
16.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
19.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
22.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
23.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
29.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
30.05.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
05.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
06.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
12.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
13.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
19.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
20.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
26.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
27.06.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
03.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
04.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
10.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
11.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
15.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
17.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
18.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
24.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
25.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
31.07.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
01.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
07.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
08.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
14.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
15.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
21.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
22.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
28.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
29.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
30.08.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
04.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
05.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
11.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
12.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
18.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
19.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
25.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
26.09.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
02.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
03.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
09.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
10.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
16.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
17.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
23.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
24.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
29.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
30.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
31.10.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
06.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
07.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
13.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
14.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
20.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
21.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
27.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
28.11.2021 | 150,00 TL | 150,00 TL |
150,00 TL | - | Taksitler » |
KÖŞE BUCAK İSTANBUL TURU
1.495,00 TL |
KARADENİZ VE BATUM TURU 4 GÜN
1.195,00 TL |
www.vesturizm.com.tr sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları VES Turizm ve Seyahat A.Ş'ye aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz. Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından VES Turizm ve Seyahat AŞ sorumlu tutulamaz.